|
Irvine Terrace 1827 Bayadere Terrace $6,995,000 Sold | Corona del Mar Village 2209 Pacific Drive $5,495,000 Active | Harbor View Hills 1315 Seacrest Drive $3,500,000 Sold |
|
Mesa del Mar 1095 El Camino Drive $879,000 Sold |
|
6062 Ivory Circle $679,900 Sold |
|
Westpark II 16 Santa Rida $1,158,000 Sold |
|
Arch Beach Heights 1193 Miramar Street $1,168,000 Sold |
|
Balboa Peninsula Point 2000 East Oceanfront $13,850,000 Sold | Balboa Peninsula Point "Hale O Malu" $9,995,000 Sold | Linda Isle 22 Linda Isle $8,400,000 Sold | Promontory Bay 606 Harbor Island Drive $5,999,000 Sold |
Balboa Peninsula 1112 West Bay Avenue $5,499,000 Active | Newport Heights 112 Kings Place $5,395,000 Sold | Bayshores 2561 Bayshore Drive $5,250,000 Sold | Bayshores 2471 Crestview Drive $4,995,000 Sold |
Linda Isle 76 Linda Isle $4,995,000 Active | Promontory Bay 806 Harbor Island Drive $4,995,000 Active | Westcliff East 1236 Somerset Lane $4,995,000 Active | Newport Heights 2227 Cliff Drive $4,695,000 Sold |
Dover Shores 407 Evening Star Lane $4,649,000 Active | Balboa Peninsula 518 West Oceanfront $4,495,000 Sold | Linda Isle 2 Linda Isle $3,950,000 Active | Dover Shores 309 North Star Lane $3,879,000 Active |
Balboa Peninsula Point 1723 Miramar Drive $3,595,000 Sold | Dover Shores 1742 Galaxy Drive $3,499,000 Sold | Big Canyon 5 Winged Foot Lane $3,400,000 Sold | Bayshores 2781 Bayshore Drive $3,395,000 Sold |
Lido Island 520 Via Lido Soud $3,345,000 Sold | Bayshores 2791 Bayshore Drive $2,995,000 Active | Newport Heights 423 Redlands Avenue $2,900,000 Sold | Dover Shores 1912 Galaxy Drive $2,875,000 Sold |
Cliff Haven 401 Signal Road $2,799,000 Active | Castaways 67 Cape Andover $2,750,000 Active | Newport Heights 321 Santa Ana Avenue $2,749,000 Sold | Bonita Canyon 15 Marble Sands $2,725,000 Sold |
Westcliff East 1115 Somerset Lane $2,649,000 Active | Newport Heights 518 Santa Ana Avenue $2,495,000 Active | Dover Shores 1812 Galaxy Drive $2,475,000 Sold | Harbor View Homes 1951 Port Bristol Circle $2,475,000 Sold |
Baycrest 2015 Leeward Lane $2,395,000 Sold | One Ford Road 3 Colonial Drive $2,395,000 Active | One Ford Road 42 Old Course Drive $2,295,000 Sold | One Ford Road 1 Vintage Drive $2,295,000 Sold |
Westcliff East 1227 Somerset Lane $2,195,000 Active | One Ford Road 59 Old Course Drive $1,775,000 Sold | Newport Heights 2321 Holly Lane $1,695,000 Active | Lido Peninsula 601 Lido Park Drive 9F $1,450,000 Sold |
Cannery District 409 29th Street $1,300,000 Active | Baycrest North 1915 Windward Lane $1,300,000 Sold | Newport Heights 547 Tustin Avenue $985,000 Sold |
|
Pelican Crest 3 Island Vista $8,995,000 Active | Pelican Crest 11 Pelican Vista $8,295,000 Active | Pelican Crest 3 Oceancrest $8,199,000 Sold | Pelican Crest 50 Shoreridge $5,395,000 Sold |
Crystal Cove 32 Archipelago Drive $4,750,000 Sold | Ocean Heights 35 Ocean Heights Drive $4,100,000 Sold | Pacific Ridge 22 Morning Light $2,988,000 Active | Crystal Cove 87 Sidra Cove $2,595,000 Sold |
|
5114 East Muir Drive $1,300,000 Sold |
|
4785 Blue Mountain Dr. $1,500,000 Sold |